Aktiekapitalets utveckling
Antal aktier uppgår till 189 782 534. Samtliga aktier berättigar innehavaren till en röst per aktie. Kvotvärdet per aktie är 0,79 kronor. Alla aktier äger lika rätt till bolagets vinst.
Norion Bank AB
| År | Händelse | Förändring av antal aktier | Stamaktier (totalt) | Preferensaktier (totalt) | Totalt antal aktier | Totalt aktiekapital |
| 2026 | Fondemission | 0 | 189 782 534 | 0 | 189 782 534 | 149 422 000 |
| 2026 | Indragning av aktier | -15 598 470 | 189 782 534 | 0 | 189 782 534 | |
| 2022 | Koncernintern fusion 1) | 0 | 205 381 004 | 0 | 205 381 004 | 149 422 000 |
Collector AB
| År | Händelse | Förändring av antal aktier | Stamaktier (totalt) | Preferensaktier (totalt) | Totalt antal aktier | Totalt aktiekapital |
| 2020 | Nyemission | 102 690 502 | 205 381 004 | 0 | 205 381 004 | 20 538 100 |
| 2016 | Nyemission | 9 335 000 | 102 690 502 | 0 | 102 690 502 | 10 269 050 |
| 2015 | Nyemission | 589 625 | 93 355 502 | 0 | 93 355 502 | 9 335 550 |
| 2015 | Minskning av aktiekapitalet med indragning av preferensaktier 2) | -589 625 | 92 765 877 | 0 | 92 765 877 | 9 276 588 |
| 2015 | Nyemission i Erbjudandet 2), 3) | 7 272 727 | 92 765 877 | 589 625 | 93 355 502 | 9 335 550 |
| 2015 | Fondemission | 0 | 85 493 150 | 589 625 | 86 082 775 | 8 608 228 |
| 2015 | Uppdelning (5:1) | 68 866 220 | 85 493 150 | 589 625 | 86 082 775 | 6 886 624 |
| 2014 | Nyemission 1) | 2 222 210 | 17 098 630 | 117 925 | 17 216 555 | 6 886 624 |
| 2014 | Nyemission (preferensaktier) | 20 000 | 14 876 420 | 117 925 | 14 994 345 | 5 997 740 |
| 2013 | Nyemission (preferensaktier) | 97 925 | 14 876 420 | 97 925 | 14 974 345 | 5 989 740 |
| 2011 | Utnyttjande av konvertibler | 5 480 | - | - | 14 876 420 | 5 950 568 |
| 2010 | Utnyttjande av konvertibler | 1 364 520 | - | - | 14 870 940 | 5 948 376 |
| 2010 | Utnyttjande av option | 708 000 | - | - | 13 506 420 | 5 402 568 |
| 2008 | Uppdelning (1:6) | 10 655 350 | - | - | 12 798 420 | 5 119 368 |
| 2008 | Fondemission | 0 | - | - | 2 133 070 | 5 119 368 |
| 2007 | Nyemission | 118 300 | - | - | 2 133 070 | 2 133 070 |
1) Koncernintern fusion mellan Collector Bank AB, numera Norion Bank AB, och Collector AB - som slutfördes den 15 augusti 2022.
2) Beräknat datum.
3) Beräkning baserad på priset i Erbjudandet.
4) Teckningskursen i nyemissionen uppgick till 90 SEK per aktie.